O ecrã de filme LED transparente é um novo tipo de tecnologia de ecrã, que possui as características de alta transparência, cores brilhantes e alto brilho.
A tecnologia de PCB ou malha invisível oferece até 95% de transparência e, ao mesmo tempo, propriedades de exibição completas.
À primeira vista, não se vê nenhum fio entre os módulos LED.
Película autoadhesiva que se pega no vidro existente ou na janela sem molduras ou outras lacunas.
A instalação mais fácil economiza custos de mão-de-obra, e a fiação de energia e sinais também é muito fácil e pode ser escondida naturalmente.
Ele acrescenta uma experiência visual rica, uma grande inovação para o vidro.
A tecnologia de PCB ou malha invisível vem com até 95% de transparência.
Quando o filme LED está ligado, o vídeo reproduzido pode transmitir várias informações de forma eficaz, atraindo a atenção dos transeuntes.
Modelo | P6 | P7.8 | P10 | P15.6 | P20 |
Pitch de pixels ((mm) | W6*H6 | W7.8*H7.8 | W10*H10 | W15.6*H15.6 | W20*H20 |
Veja Distância ((M) | 6-60M | 8-80M | 10-100M | 16-160M | 20-200M |
Transparência | >= 85 | >= 88 | >=90 | >=92 | >=93 |
Densidade de pixels/m2 | 18256/m2 | 16384/m2 | 10000/m2 | 4096/m2 | 2500/m2 |
Consumo de energia (máximo) | 800 W | 800 W | 800 W | 800 W | 800 W |
Consumo de energia ((Ave) | 240 W | 240 W | 240 W | 240 W | 240 W |
Tamanho do módulo ((mm) | 1000*250 | 1000*250 | 960*240 | 1000*250 | 960*240 |
Resolução do módulo (pontos) | 142*40 | 128*32 | 96*24 | 64*16 | 50*12 |
Peso ((kg/m2) | 1.5 kg/m2 | 1.5 kg/m2 | 1.5 kg/m2 | 1.5 kg/m2 | 1.5 kg/m2 |
Espessura ((mm)) | < 1,5 mm | < 1,5 mm | < 1,5 mm | < 1,5 mm | < 1,5 mm |
Brilho | 3500-4000cd/m2 | 2000-3500cd/m2 | 1500-2000cd/m2 | 1000-1500cd/m2 | 800-1000cd/m2 |
Taxa de atualização | >=1920 Hz | >=1920 Hz | >=1920 Hz | >=1920 Hz | >=1920 Hz |
Aplicação da alavanca de proteção | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 |
Escala cinzenta | 16 bits | 16 bits | 16 bits | 16 bits | 16 bits |
Ângulo de visão | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° |
Materiais para tela | Materiais poliméricos importados | ||||
Garantia | 2 anos | 2 anos | 2 anos | 2 anos | 2 anos |
Duração de vida | 100000 horas | 100000 horas | 100000 horas | 100000 horas | 100000 horas |
Contacte-nos a qualquer momento