Número do modelo | P2.5 | P3 | P3.076 | P4 | P5 | P6 | P8 | P10 |
Pitch de pixels ((MM)) | 2.5 | 3 | 3.076 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
Padrão LED | SMD1415 | SMD1921/1820 | SMD1415 | SMD1921/1820 |
SMD1921/1820 /2727 |
SMD3535/2727 | SMD3535 | SMD3535 |
Densidade de pixels | 160000Pixel/m2 | 111111Pixel/m2 | 105625Pixel/m2 | 62500 pixels/m2 | 40000 pixels/m2 | 27777Pixel/m2 | 15625Pixel/m2 | 10000 pixels/m2 |
Temperatura da cor | 6500-9500k | |||||||
Consumo de energia | 450W/m2~750W/m2 | |||||||
Tamanho do gabinete (mm) | 960x960MM | |||||||
Material do gabinete | Ferro/Alumínio | |||||||
Peso do gabinete | 38 kg | |||||||
Brilho | 5000-6000cd/m2 | |||||||
Taxa de atualização | 1920-3840hz | |||||||
Ângulo de visão | 160°/160° ((H/V) | |||||||
Método de condução | 1 / 16 | 1 / 16 | O que fazer? 1/3 | 1 / 10 | 1/8 | 1/6 | 1/5 | 1/2 |
Temperatura de funcionamento | - 20°C~ + 60°C | |||||||
Umidade de trabalho | 10% a 90% RH | |||||||
Temperatura de funcionamento | -40°C~+60°C | |||||||
Duração da vida | ≥100000Horas |
Contacte-nos a qualquer momento